Tabel Jumlah Sitasi Jurusan Teknik Kimia FTI-ITS
2019
Update 20 Nov 2019
No. | Nama | Hiperlink GOOGLE SCHOLAR | Hiperlink SCOPUS | Hiperlink SINTA | Citation Google Scholar | Citation Scopus | H-Index Scopus | SINTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Siti Machmudah., ST., M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 2106 | 1486 | 21 | 82.6 |
2 | Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 905 | 559 | 13 | 43.69 |
3 | Dr. Widiyastuti, ST, MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 1008 | 775 | 13 | 54.27 |
4 | Setiyo Gunawan, ST, Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 1082 | 453 | 12 | 37.97 |
5 | Siti Nurkhamidah., ST., MSc., Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 347 | 311 | 12 | 23.79 |
6 | Prof. Dr. Ir. Sugeng Winardi, M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 837 | 530 | 11 | 38.75 |
7 | Dr. Ir. Sumarno, M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 771 | 431 | 6 | 31.18 |
8 | Prof. Dr. Ir. Gede Wibawa, M.Eng. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 293 | 150 | 7 | 18.13 |
9 | Prof. Dr. Ir. Arief Widjaja, M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 1051 | 585 | 9 | 39.84 |
10 | Fadlilatul Taufany., ST., Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 291 | 164 | 7 | 11.71 |
11 | Prof. Dr.Ir. Mahfud, DEA. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 485 | 242 | 9 | 26.38 |
12 | Prof. Dr. Ir. Achmad Roesyadi, DEA. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 329 | 145 | 7 | 16.67 |
13 | Dr. Tantular Nurtono, ST, M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 121 | 104 | 6 | 11.19 |
14 | Siti Zulaikah, ST, MT, Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 818 | 513 | 8 | 30.13 |
15 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 247 | 82 | 5 | 9.4 |
16 | Prof. Dr. Ir. Ali Altway, MSc. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 239 | 139 | 6 | 19.27 |
17 | Hikmatun Ni'mah, S.T., M.Sc., Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 80 | 78 | 6 | 7.28 |
18 | Dr.Ir. Sri Rahmania Juliastuti, M Eng. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 288 | 72 | 4 | 13.00 |
19 | Firman Kurniawansyah., ST., M.Eng.Sc.,Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 92 | 74 | 4 | 5.36 |
20 | Dr. Kusdianto, S.T.,M.Sc.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 51 | 40 | 4 | 5 |
21 | Prof. Ir. Renanto Handogo, MSc.Ph.D. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 96 | 47 | 3 | 8.25 |
22 | Prof. Dr. Ir. M. Rachimoellah, Dipl.Est. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 218 | 83 | 4 | 6.64 |
23 | Dr. Suci Madhania, ST, MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 22 | 20 | 3 | 1.37 |
24 | Ir. Ignatius Gunardi., MT | google Scholar | Scopus | SINTA | 38 | 16 | 2 | 2.07 |
25 | Hakun Wirawasista Aparamarta., ST., MMT., Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 65 | 41 | 4 | 4.57 |
26 | J u w a r i , S.T., M.Eng., Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 47 | 28 | 3 | 3.35 |
27 | Dr. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 99 | 52 | 2 | 5.72 |
28 | Dr. Ir. Susianto., DEA | Google Scholar | Scopus | - | 48 | 28 | 2 | - |
29 | Orchidea Rachmaniah, S.T.,M.T. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 128 | 5 | 1 | 1.96 |
30 | Prof. Dr.Ir. Kuswandi, DEA. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 27 | 13 | 1 | 2.31 |
31 | Dr. Raden Darmawan, ST, MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 48 | 14 | 1 | 1.8 |
32 | Annas Wiguno., ST., MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 13 | 8 | 2 | 1.37 |
33 | Rizky Tetrisyanda., ST., MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 10 | 9 | 1 | 1.15 |
34 | Ir. Nuniek Hendrianie, MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 15 | 5 | 1 | 1.33 |
35 | Dr. Yeni Rahmawati., ST., MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 28 | 7 | 1 | 1.77 |
36 | Prida Novarita Trisanti., ST., MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 4 | 0 | 0 | 0.48 |
37 | Donny Satria Bhuana., ST., M.Eng | Google Scholar | SCOPUS | SINTA | 5 | 3 | 1 | 1.59 |
38 | Ni Made Intan Putri Suari., ST., MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 0 | 2 | 1 | 0.15 |
TOTAL | 11934 | 7308 | 202 | 571.49 | ||||
Rata-rata: | 213.1 | 130.5 | 3.6 | 15.4 |
2018
No. | Nama | Hiperlink GOOGLE SCHOLAR | Hiperlink SCOPUS | Hiperlink SINTA | Citation Google Scholar | Citation Scopus | H-Index Scopus | SINTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Siti Machmudah., ST., M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 1756 | 1237 | 19 | 80.49 |
2 | Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 736 | 469 | 12 | 37.69 |
3 | Dr. Widiyastuti, ST, MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 857 | 649 | 13 | 46.48 |
4 | Setiyo Gunawan, ST, Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 785 | 375 | 11 | 30.23 |
5 | Siti Nurkhamidah., ST., MSc., Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 311 | 274 | 11 | 21.49 |
6 | Prof. Dr. Ir. Sugeng Winardi, M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 689 | 426 | 10 | 34.31 |
7 | Dr. Ir. Sumarno, M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 741 | 383 | 6 | 26.02 |
8 | Prof. Dr. Ir. Gede Wibawa, M.Eng. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 259 | 126 | 6 | 15.34 |
9 | Prof. Dr. Ir. Arief Widjaja, M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 862 | 508 | 7 | 35.58 |
10 | Fadlilatul Taufany., ST., Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 240 | 137 | 7 | 10.53 |
11 | Prof. Dr.Ir. Mahfud, DEA. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 248 | 173 | 7 | 20.25 |
12 | Prof. Dr. Ir. Achmad Roesyadi, DEA. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 213 | 103 | 6 | 11.71 |
13 | Dr. Tantular Nurtono, ST, M.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 90 | 73 | 5 | 10.26 |
14 | Siti Zulaikah, ST, MT, Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 730 | 450 | 6 | 27.93 |
15 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 192 | 74 | 4 | 8.33 |
16 | Prof. Dr. Ir. Ali Altway, MSc. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 158 | 87 | 5 | 15.68 |
17 | Hikmatun Ni'mah, S.T., M.Sc., Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 68 | 62 | 5 | 6.58 |
18 | Dr.Ir. Sri Rahmania Juliastuti, M Eng. | - | Scopus | SINTA | 261 | 43 | 3 | 12.35 |
19 | Firman Kurniawansyah., ST., M.Eng.Sc.,Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 48 | 40 | 4 | 4.87 |
20 | Dr. Kusdianto, S.T.,M.Sc.Eng | Google Scholar | Scopus | SINTA | 41 | 27 | 3 | 4.88 |
21 | Prof. Ir. Renanto Handogo, MSc.Ph.D. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 46 | 36 | 2 | 6.32 |
22 | Prof. Dr. Ir. M. Rachimoellah, Dipl.Est. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 164 | 74 | 2 | 5.59 |
23 | Suci Madhania, ST, MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 13 | 11 | 2 | 1.26 |
24 | Ir. Ignatius Gunardi., MT | - | Scopus | SINTA | 29 | 9 | 2 | 1.86 |
25 | Hakun Wirawasista Aparamarta., ST., MMT., Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 28 | 18 | 3 | 3.22 |
26 | J u w a r i , S.T., M.Eng., Ph.D | Google Scholar | Scopus | SINTA | 16 | 10 | 2 | 1.96 |
27 | Dr. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 73 | 42 | 2 | 4.56 |
28 | Dr. Ir. Susianto., DEA | Google Scholar | Scopus | SINTA | 38 | 16 | 1 | |
29 | Orchidea Rachmaniah, S.T.,M.T. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 103 | 3 | 1 | 1.08 |
30 | Prof. Dr.Ir. Kuswandi, DEA. | Google Scholar | Scopus | SINTA | 15 | 7 | 1 | 2.11 |
31 | Dr. Raden Darmawan, ST, MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 32 | 12 | 1 | 1.73 |
32 | Annas Wiguno., ST., MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 5 | 3 | 1 | 1.33 |
33 | Rizky Tetrisyanda., ST., MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 6 | 6 | 1 | 1.12 |
34 | Ir. Nuniek Hendrianie, MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 9 | 0 | 0 | 1.22 |
35 | Dr. Yeni Rahmawati., ST., MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 1 | 0 | 0 | 1.52 |
36 | Prida Novarita Trisanti., ST., MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 5 | 0 | 0 | 0.46 |
37 | Donny Satria Bhuana., ST., M.Eng | Google Scholar | - | SINTA | 3 | 2 | 1 | 1.13 |
38 | Ni Made Intan Putri Suari., ST., MT | Google Scholar | Scopus | SINTA | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
TOTAL | 9871 | 5965 | 157 | 497.62 | ||||
Rata-rata: | 176.3 | 106.5 | 3.1 | 8.9 |
2017
No. | Nama | Google Scholar | Total Sitasi Scopus | H-Index Scopus | Sinta Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Siti Machmudah | 1305 | 857 | 15 | 64 |
2 | Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng | 531 | 330 | 11 | 31 |
3 | Dr. Widiyastuti, ST, MT | 664 | 514 | 12 | 36 |
4 | Prof. Dr. Ir. Sugeng Winardi, M.Eng | 467 | 302 | 10 | 23 |
5 | Setiyo Gunawan, ST, Ph.D | 487 | 284 | 10 | 24 |
6 | Dr. Siti Nurkhamidah | 236 | 213 | 11 | 0 |
7 | Prof. Dr. Ir. Arief Widjaja, M.Eng | 670 | 376 | 5 | 26 |
8 | Prof. Dr. Ir. Gede Wibawa, M.Eng. | 190 | 94 | 5 | - |
9 | Dr. Fadlilatul Taufany | 134 | 104 | 5 | - |
10 | Dr. Ir. Sumarno, M.Eng | 636 | 303 | 5 | 6 |
11 | Siti Zulaikah, ST, MT, Ph.D | 622 | 385 | 5 | - |
12 | Dr. Tantular Nurtono, ST, M.Eng | - | 52 | 5 | 3 |
13 | Prof. Dr. Ir. Ali Altway, MSc. | 82 | 48 | 3 | 2 |
14 | Prof. Ir. Renanto Handogo, MSc.Ph.D. | 31 | 23 | 2 | 2 |
15 | Hikmatun Ni'mah, S.T., M.Sc., Ph.D | 39 | 38 | 3 | 3 |
16 | Dr.Ir. Sri Rahmania Juliastuti, M Eng. | - | 119 | 3 | 3 |
17 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng. | 108 | 45 | 3 | 2 |
18 | Prof. Dr. Ir. Achmad Roesyadi, DEA. | 123 | 45 | 4 | 3 |
19 | Eva Oktavia Ningrum, S.T.,M.Sc. | - | 11 | 3 | 2 |
20 | J u w a r i , S.T., M.Eng., Ph.D | 4 | 1 | 1 | 1 |
21 | Dr. Kusdianto, S.T.,M.Sc.Eng | 24 | 20 | 3 | 1 |
22 | Orchidea Rachmaniah, S.T.,M.T. | 71 | - | - | - |
23 | Dr. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T. | 47 | 31 | 1 | - |
24 | Ir. Nuniek Hendrianie, MT | 2 | 0 | 0 | - |
25 | Dr.Ir. Kuswandi, DEA. | 8 | 4 | 4 | - |
26 | Prof. Dr.Ir. Mahfud, DEA. | 97 | 55 | 3 | 2 |
27 | Prof. Dr. Ir. M. Rachimoellah, Dipl.Est. | 114 | 59 | 2 | 2 |
28 | Dr. Raden Darmawan, ST, MT | 24 | 10 | 1 | |
29 | Suci Madhania | - | 3 | 1 | |
30 | Dr. Ir. Susianto., DEA | 25 | 0 | 0 | |
31 | Ir. Ignatius Gunardi., MT | 4 | 1 | ||
32 | Dr. Yeni Rahmawati., ST., MT | 0 | 0 | ||
33 | Hakun Wirawasista Aparamarta., ST., MMT., Ph.D | 4 | 2 | 1 | |
34 | Firman Kurniawannsyah., ST., M.Eng.Sc.,Ph.D | 14 | 2 | ||
35 | Donny Satria Bhuana., ST., M.Eng | ||||
36 | Prida Novarita Trisanti., ST., MT | ||||
37 | Ni Made Intan Putri Suari., ST., MT | ||||
38 | Annas Wiguno., ST., MT | 3 | |||
39 | Rizky Tetrisyanda., ST., MT | 3 | 1 | ||
JUMLAH | 6751 | 4349 | 141 | 236 | |
RATA-RATA | 120.6 | 111.5 | 3.6 | 6.1 |
2016
No. | Nama | Google Scholar | Total Sitasi Scopus | H-index Scopus |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Siti Machmudah | 809 | 657 | 14 |
2 | Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng | 259 | 242 | 10 |
3 | Dr. Widiyastuti, ST, MT | 404 | 368 | 11 |
4 | Prof. Dr. Ir. Sugeng Winardi, M.Eng | - | 210 | 8 |
5 | Setiyo Gunawan, ST, Ph.D | 294 | 234 | 9 |
6 | Dr. Siti Nurkhamidah | 195 | 168 | 10 |
7 | Prof. Dr. Ir. Arief Widjaja, M.Eng | 446 | 322 | 5 |
8 | Prof. Dr. Ir. Gede Wibawa, M.Eng. | 38 | 73 | 4 |
9 | Dr. Fadlilatul Taufany | - | 71 | 4 |
10 | Dr. Ir. Sumarno, M.Eng | - | 271 | 4 |
11 | Siti Zulaikah, ST, MT, Ph.D | - | 85 | 2 |
12 | Dr. Tantular Nurtono, ST, M.Eng | - | 26 | 3 |
13 | Prof. Dr. Ir. Ali Altway, MSc. | 37 | 32 | 2 |
14 | Prof. Ir. Renanto Handogo, MSc.Ph.D. | 20 | 15 | 2 |
15 | Hikmatun Ni'mah, S.T., M.Sc., Ph.D | 30 | 26 | 3 |
16 | Dr.Ir. Sri Rahmania Juliastuti, M Eng. | - | 101 | 3 |
17 | Dr. Ir. Niniek Fajar P., M.Eng | - | 11 | 2 |
18 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng. | 61 | 30 | 2 |
19 | Prof. Dr. Ir. Achmad Roesyadi, DEA. | - | 18 | 3 |
20 | Ir. Minta Yuwana, M.S. | - | 138 | 2 |
21 | Eva Oktavia Ningrum, S.T.,M.Sc. | - | 6 | 2 |
22 | J u w a r i , S.T., M.Eng., Ph.D | - | 1 | 1 |
23 | Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA | - | 8 | 1 |
24 | Dr. Kusdianto, S.T.,M.Sc.Eng | 11 | 4 | 1 |
25 | Orchidea Rachmaniah, S.T.,M.T. | 43 | - | - |
26 | Dr. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T. | 34 | - | - |
27 | Ir. Elly Agustiani, M.Eng | - | - | - |
28 | Saidah Altway, S.T., M.Sc | 5 | 3 | 1 |
29 | Ir. Nuniek Hendrianie, MT | 1 | - | - |
30 | Dr.Ir. Kuswandi, DEA. | 4 | - | - |
31 | Prof. Dr.Ir. Mahfud, DEA. | 187 | 34 | 2 |
32 | Prof. Dr. Ir. M. Rachimoellah, Dipl.Est. | 38 | 58 | 2 |
JUMLAH |
2015
No. | Nama | Google Scholar | Total Sitasi Scopus | h-index Scopus |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Siti Machmudah | 682 | 477 | 12 |
2 | Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng | 293 | 190 | 9 |
3 | Dr. Widiyastuti, ST, MT | 438 | 335 | 9 |
4 | Prof. Dr. Ir. Sugeng Winardi, M.Eng | - | 159 | 8 |
5 | Setiyo Gunawan, ST, Ph.D | 305 | 186 | 8 |
6 | Dr. Siti Nurkamidah | 119 | 119 | 7 |
7 | Prof. Dr. Ir. Arief Widjaja, M.Eng | 444 | 251 | 5 |
8 | Prof. Dr. Ir. Gede Wibawa, M.Eng. | 146 | 66 | 4 |
9 | Dr. Fadlilatul Taufany | - | 44 | 4 |
10 | Dr. Ir. Sumarno, M.Eng | - | 241 | 4 |
11 | Siti Zulaikah, ST, MT, Ph.D | - | 288 | 4 |
12 | Dr. Tantular Nurtono, ST, M.Eng | - | 21 | 3 |
13 | Prof. Dr. Ir. Ali Altway, MSc. | 53 | 25 | 2 |
14 | Prof. Ir. Renanto Handogo, MSc.Ph.D. | 20 | 11 | 2 |
15 | Hikmatun Ni'mah, S.T., M.Sc., Ph.D | 11 | 11 | 2 |
16 | Dr.Ir. Sri Rahmania Juliastuti, M Eng. | - | 85 | 2 |
17 | Dr. Ir. Niniek Fajar P., M.Eng | - | 10 | 2 |
18 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng. | - | 21 | 2 |
19 | Prof. Dr. Ir. Achmad Roesyadi, DEA. | - | 2 | 1 |
20 | Ir. Minta Yuwana, M.S. | - | 112 | 1 |
21 | Eva Oktavia Ningrum, S.T.,M.Sc. | - | 4 | 1 |
22 | J u w a r i , S.T., M.Eng., Ph.D | - | 1 | 1 |
23 | Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA | - | 1 | 1 |
24 | Dr. Kusdianto, S.T.,M.Sc.Eng | - | 3 | 1 |
25 | Orchidea Rachmaniah, S.T.,M.T. | - | - | - |
26 | Dr. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T. | 16 | - | - |
27 | Ir. Elly Agustiani, M.Eng | - | - | - |
28 | Saidah Altway, S.T., M.Sc | - | - | - |
29 | Ir. Nuniek Hendrianie, MT | - | - | - |
30 | Dr.Ir. Kuswandi, DEA. | - | - | - |
31 | Prof. Dr.Ir. Mahfud, DEA. | - | - | - |
32 | Prof. Dr. Ir. M. Rachimoellah, Dipl.Est. | - | - | - |
JUMLAH |
2014
No. | Nama | Google Scholar | Total Sitasi Scopus | h-index Scopus |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Siti Machmudah | 619 | 427 | 12 |
2 | Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng | 264 | 175 | 9 |
3 | Dr. Widiyastuti, ST, MT | 402 | 316 | 9 |
4 | Prof. Dr. Ir. Sugeng Winardi, M.Eng | - | 139 | 8 |
5 | Setiyo Gunawan, ST, Ph.D | 244 | 178 | 8 |
6 | Dr. Siti Nurkamidah | 113 | 108 | 7 |
7 | Prof. Dr. Ir. Arief Widjaja, M.Eng | 243 | 231 | 5 |
8 | Prof. Dr. Ir. Gede Wibawa, M.Eng. | 130 | 64 | 4 |
9 | Dr. Fadlilatul Taufany | 52 | 43 | 4 |
10 | Dr. Ir. Sumarno, M.Eng | 250 | 232 | 4 |
11 | Siti Zulaikah, ST, MT, Ph.D | 284 | 279 | 4 |
12 | Dr. Tantular Nurtono, ST, M.Eng | - | 21 | 3 |
13 | Prof. Dr. Ir. Ali Altway, MSc. | - | 25 | 2 |
14 | Prof. Ir. Renanto Handogo, MSc.Ph.D. | - | 11 | 2 |
15 | Hikmatun Ni'mah, S.T., M.Sc., Ph.D | - | 11 | 2 |
16 | Dr.Ir. Sri Rahmania Juliastuti, M Eng. | - | 85 | 2 |
17 | Dr. Ir. Niniek Fajar P., M.Eng | - | 10 | 2 |
18 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng. | - | 19 | 2 |
19 | Prof. Dr. Ir. Achmad Roesyadi, DEA. | - | 1 | 1 |
20 | Ir. Minta Yuwana, M.S. | - | 112 | 1 |
21 | Eva Oktavia Ningrum, S.T.,M.Sc. | - | 4 | 1 |
22 | J u w a r i , S.T., M.Eng., Ph.D | - | 1 | 1 |
23 | Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA | - | 1 | 1 |
24 | Dr. Kusdianto, S.T.,M.Sc.Eng | - | 2 | 1 |
25 | Orchidea Rachmaniah, S.T.,M.T. | - | - | - |
26 | Dr. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T. | - | - | - |
27 | Ir. Elly Agustiani, M.Eng | - | - | - |
28 | Saidah Altway, S.T., M.Sc | - | - | - |
29 | Ir. Nuniek Hendrianie, MT | - | - | - |
30 | Dr.Ir. Kuswandi, DEA. | - | - | - |
31 | Prof. Dr.Ir. Mahfud, DEA. | - | - | - |
32 | Prof. Dr. Ir. M. Rachimoellah, Dipl.Est. | - | - | - |
JUMLAH |