2018
NO | NAMA PERUSAHAAN | TANGGAL | JUDUL |
---|---|---|---|
1 | (National Taiwan University of Science and Technology | 2008 s/d Sekarang | Double Degree NTUST |
2 | NCKU, Taiwan | 2011 s/d sekarang | Double Degree |
3 | The Hague University, Belanda | 2008 s/d sekarang | Double Degree |
4 | (University Technology Malaysia) | April 2010 s/d sekarang | Research and Curriculum UTM |
5 | Kumamoto University | 2010 s/d Sekarang | Double Degree |
6 | Asian Institute of Technology | 2014 s/d sekarang | Double Degree |
7 | Hiroshima University - Japan | 2014 | Riset |
8 | National Chung Hsing University | 2017 s/d sekarang | Double Degree |
2017
NO | NAMA PERUSAHAAN | TANGGAL | JUDUL |
---|---|---|---|
1 | (National Taiwan University of Science and Technology | 2008 s/d Sekarang | Double Degree NTUST |
2 | NCKU, Taiwan | 2011 s/d sekarang | Double Degree |
3 | The Hague University, Belanda | 2008 s/d sekarang | Double Degree |
4 | (University Technology Malaysia) | April 2010 s/d sekarang | Research and Curriculum UTM |
5 | Kumamoto University | 2010 s/d Sekarang | Double Degree |
6 | Asian Institute of Technology | 2014 s/d sekarang | Double Degree |
7 | Hiroshima University - Japan | 2014 | Riset |
8 | National Chung Hsing University | 2017 s/d sekarang | Double Degree |
2016
NO | NAMA PERUSAHAAN | TANGGAL | JUDUL |
---|---|---|---|
1 | (National Taiwan University of Science and Technology | 2008 s/d Sekarang | Double Degree NTUST |
2 | NCKU, Taiwan | 2011 s/d sekarang | Double Degree |
3 | The Hague University, Belanda | 2008 s/d sekarang | Double Degree |
4 | (University Technology Malaysia) | April 2010 s/d sekarang | Research and Curriculum UTM |
5 | Kumamoto University | 2010 s/d Sekarang | Double Degree |
6 | Asian Institute of Technology | 2014 s/d sekarang | Double Degree |
7 | Hiroshima University - Japan | 2014 | Riset |
2015
NO | NAMA PERUSAHAAN | TANGGAL | JUDUL |
---|---|---|---|
1 | (National Taiwan University of Science and Technology | 2008 s/d Sekarang | Double Degree NTUST |
2 | NCKU, Taiwan | 2011 s/d sekarang | Double Degree |
3 | The Hague University, Belanda | 2008 s/d sekarang | Double Degree |
4 | (University Technology Malaysia) | April 2010 s/d sekarang | Research and Curriculum UTM |
5 | Kumamoto University | 2010 s/d Sekarang | Double Degree |
6 | Asian Institute of Technology | 2014 s/d sekarang | Double Degree |
7 | Hiroshima University - Japan | 2014 | Riset |
2014
NO | NAMA PERUSAHAAN | TANGGAL | JUDUL |
---|---|---|---|
1 | (National Taiwan University of Science and Technology | 2008 s/d Sekarang | Double Degree NTUST |
2 | NCKU, Taiwan | 2011 s/d sekarang | Double Degree |
3 | The Hague University, Belanda | 2008 s/d sekarang | Double Degree |
4 | (University Technology Malaysia) | April 2010 s/d sekarang | Research and Curriculum UTM |
5 | Kumamoto University | 2010 s/d Sekarang | Double Degree |
6 | Asian Institute of Technology | 2014 s/d sekarang | Double Degree |
7 | Hiroshima University - Japan | 2014 | Riset |
2013
NO | NAMA PERUSAHAAN | TANGGAL | JUDUL |
---|---|---|---|
1 | (National Taiwan University of Science and Technology | 2008 s/d Sekarang | Double Degree NTUST |
2 | NCKU, Taiwan | 2011 s/d sekarang | Double Degree |
3 | The Hague University, Belanda | 2008 s/d sekarang | Double Degree |
4 | (University Technology Malaysia) | April 2010 s/d sekarang | Research and Curriculum UTM |
5 | Kumamoto University | 2010 s/d Sekarang | Double Degree |
2012
No. | NAMA HIBAH / KERJASAMA | Instansi Yg Terlibat | Tahun | Dana (Rp) |
---|---|---|---|---|
II. HIBAH DAN KERJASAMA INTERNASIONAL | ||||
1 | Double Degree | NTUST (National Taiwan University | 2008 s/d | |
of Science and Technology) | sekarang | |||
2 | Penelitian (Fadlilatul Taufany) | NTUST (National Taiwan University | 2008 s/d | 150.000.000 |
of Science and Technology) | 2012 | |||
3 | Double Degree | NCKU, Taiwan | 2011 s/d | |
sekarang | ||||
4 | Double Degree | The Hague University, Belanda | 2008 s/d | |
sekarang | ||||
5 | Program Sanwich Mahasiswa S3 | Hiroshima University, Jepang | 2010-2011 | |
6 | Penelitian Program S1 (Dr, Siti Machmudah) | Kumamoto University, Jepang | 2010-2011 | 150.000.000 |
7 | Penelitian (Dr, Juwari) | UMP (University Teknologi Pahang) | Juli 2011 | 150.000.000 |
8 | Research and Curriculum | UTM (University Technology Malaysia) | April 2010 s/d | |
sekarang | ||||
9 | Software Aspentech Hypsys | University Program License | 5 tahun | 13,050,000 |
Agreement, Aspen Technology Inc | Mulai | blm termasuk | ||
200 wheeler Road, Burlington | 3 Okt 2011 | PPn 10 % | ||
MA 01803 USA | ||||
450.000.000 |