Daftar Buku Dosen ber-ISBN Daftar Paten
2018
Daftar Buku Dosen ber-ISBN
No | Nama | Judul Buku | Penerbit | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|
1 | Dr.Lailatul Qadariyah, ST.,MT | Azas Teknik Kimia I | ITS Ekspres | 978-602-5542-12-1 |
2 | Setiyo Gunawan | Utilization of rice bran ln Rice and Rice Straw: Production, Cultivation, and Uses | Editor Asama Timayev and Gada kadyrov, Nova Publisher, New York, 231-266. | |
3 | Setiyo Gunawan | Utilization of Calophyllum Inophyllum Seed Oil In Seed Oil: Production, Uses, and Benefits, | Editor Hong Nguyen Khanh Dieu, Nova Publisher, New York, 111-144. |
2017
No | Nama | Judul Buku | Penerbit | ISBN / ISSN |
---|---|---|---|---|
1. | Prof. Dr.Ir. Gede Wibawa.,M.Eng | Pengantar Thermodinamika untuk Aplikasi pada Proses Industri Kimia | ITS Press | 978-602-0917-91-7 |
2 | Setiyo Gunawan.,ST.,Ph.D | Utilization of Modified Cassava Flour And ITS By - Products | Plant Science Research and Practice ( Nova Science Publisher Inc) 2017 | 978-1 - 53610-291-8 |
2016
No | Nama | Judul Buku | Penerbit | ISBN / ISSN |
---|---|---|---|---|
1. | Prof. Dr. Ir. Ali Altway., MS | Matematika Teknik Kimia | ITS Press | 987-602-0917-44-3 |
2015
TIDAK | ADA |
2014
NO | JUDUL | PROGRAM | NAMA / LOKASI | DANA (Rp) | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasa Kajian Perubahan Ijin Lingkungan Kegiatan Penambangan Batu Kapur 458 Ha PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Tuban | BUMN | Lily/PPLH, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | 219.600.000 | Kajian |
2 | Jasa Penyusunan Dokumen Addendum Andal RKL - RPL Industri Semen Prtland Pabrik Tuban PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | BUMN | Lily/PPLH, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | 366.700.000 | AMDAL |
3 | Pekerjaan UKL & UPL Wunut, Jawa Timur (Pemasangan Pipa Di Wunut Milik PT. Indogas Kriya Dwiguna) | Swasta | Lily/PPLH, PT. Indogas Kriya Dwiguna | 135.300.000 | AMDAL |
4 | Rencana Pembangunan Refinery Natural Gas dan Prasarananya Berkapasitas 40MM SCFD (miilion standard cubic feed perday) wet gas Bukit Tua Gresik, Jawa Timur | Swasta | Elly Agustiani, PT. ARSynergy Resources | 120.000.000 | Perencanaan |
5 | Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL - UPL PLTMG Bawean Untuk PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik | BUMN | Elly Agustiani, PT. Pembangkitan Jawa - Bali Unit Pembangkitan Gresik | 145.931.000 | Konsultasi |
6 | Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan (Pendampingan Pembuatan Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan I - Pendampingan Dokumen SML | Pemerintah | Lily/PPLH, Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya | 26.974.610 | Pelatihan |
7 | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Serta Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (PKL) Lokasi Pemboran Eksplorasi Nona (NNA)-1 Jawa Timur | BUMN | Lily/PPLH, PT. Pertamina EP | 276.005.000 | Survey/Investigasi |
8 | Service Pengambilan Sampel Biologi | BUMN | Lily/PPLH, PT. Pertamina Hulu Energi WMO | 22.200.000 | Studi |
9 | Jasa Redesign Kolam Stock Pile | BUMN | Lily/PPLH, PT. PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali Paiton | 180.895.000 | Desain |
10 | Jasa Pembuatan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya | Pemerintah | Lily/PPLH, PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya | 167.236.080 | Studi Kelayakan |
11 | Pembuatan Dokumen UKL-UPL & Pelaksanaannya Untuk Proyek Pipa Gas Tandes Ke Tanjung Perak - Surabaya | Swasta | Lily/PPLH, PT. Titis Sampurna | 169.125.000 | Studi |
12 | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL - RPL Periode Pemantauan Januari - Juli 2014, Pembangunan dan Pengoperasian Tunjungan Plaza IV-V Mixed Use Development Surabaya | Swasta | Lily/PPLH, PT. Pakuwon Jati, Tbk | 71.500.000 | AMDAL |
13 | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL - RPL 1 Periode Pemantauan Perhotelan TP1 - TP4 Periode laporan Januari 2014 - Juni 2014 | Swasta | Lily/PPLH, PT. Pakuwon Jati, Tbk | 60.500.000 | AMDAL |
14 | Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Basis Data Dalam Menunjang Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Jawa Timur | Pemerintah | Arya / Niniek Fajar, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur | 212.500.000 | Konsultasi |
15 | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL 1 Periode (Januari-Juni 2014) untuk Pemantauan Kawasan Perumahan Terpadu "Pakuwon City" - Pakuwon City | Swasta | Lily/PPLH, PT. Pakuwon Jati, Tbk | 63.636.364 | AMDAL |
16 | Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Pendampingan Pembuatan Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan II - Pendampingan SML) | Pemerintah | Lily/PPLH, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur | 26.974.610 | AMDAL |
17 | Pengadaan Jasa Revisi Dokumen UKL/UPL PT Energi Agro Nusantara | Swasta | Lily/PPLH, PT. Energi Agro Nusantara | 205.128.000 | AMDAL |
18 | Pendampingan Pembuatan Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan III Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan | Pemerintah | Lily/PPLH, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya | 26.840.520 | Pelatihan |
19 | Review Rangkuman Matriks RKL/RPL Industri Semen Portland Pabrik Tuban Sebagai Format Izin Lingkungan | BUMN | Lily/PPLH, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | 49.950.000 | AMDAL |
20 | Studi Amdal Industri Terpadu Pembangunan pabrik Smelter, Pelabuhan dan Jalan | Swasta | Lily/PPLH, PT. Baluran Indah | 1.411.355.000 | AMDAL |
21 | Survey Geoteknik, Hidro-Oseanografi, Bathimetri Dan Topografi Untuk Rencana situbondo Smelter Project | Swasta | Lily/PPLH, PT. Baluran Indah | 481.761.500 | Survey/Investigasi |
22 | Feasibility Study (FS) Kegiatan Pembangunan Smelter Terpadu Dengan Dermaga, Pembangkit Tenaga Listrik Serta Jalan | Swasta | Lily/PPLH, PT. Baluran Indah | 652.425.000 | Studi |
23 | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL - RPL Perluasan Penambangan Batu Kapur 458 Ha Periode Semester I dan Semester II 2014 | BUMN | Lily/PPLH, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | 72.500.000 | Studi |
24 | Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dalam Penanganan LPG Dan Perhitungan Massa LPG | BUMN | Setyo Gunawan / Renanto, PT. Pertamina Unit Pemasaran V | 69.600.000 | Pelatihan |
25 | Feed Work For Rehabilitation Of Produced Water Facility | BUMN | Setyo Gunawan / Renanto, PT. Pertamina Asset 3 Oil And Gas Transportation | 970.192.200 | Studi |
26 | Jasa Evaluasi Dan Peningkatan Kinerja Fluid Bed Dryer Unit | Swasta | Kuswandi, PT. Sumatraco Langgeng Makmur | 75.075.000 | Analisa/Evaluasi |
27 | Jasa Front And Engineering Design (Feed) Untuk Rehabilitasi Fasilitas Air Terproduksi (Feed Work For Rehabilitation Of Produced Water Facility) (sub kegiatan kontrak berkas no. 87) | BUMN | Triwidjaja / Kuswandhi / Setiyo Gunawan, PT. Pertamina EP | 943.504.200 | Desain |
28 | Study of Waste Water Treatment Exploration (WWT Plant) | Swasta | Setyo Gunawan / Renanto, SWING JAPAN | 0 | Studi |
29 | Pelatihan Loading Master LPG | BUMN | Setyo Gunawan, PT. Pertamina (Persero) | 112.200.000 | Pelatihan |
30 | Pelaksanaan Training LPG Operation PT. Pertamina (Persero) | BUMN | Setyo Gunawan, PT. Pertamina (Persero) | 63.400.000 | Pelatihan |
31 | Jasa Konsultan Analisa Kesusutan Dan Rafaksi Garam | BUMN | Kusnaryo, PT. Garam (Persero) | 149.270.000 | Konsultasi |
32 | Training Pengelolaan Limbah B3 | BUMN | Sri Rachmania Juliastuti, PT. Semen Padang | 53.060.000 | Studi |
33 | Jasa Pembuatan Piping Dan Instrumentation Diagram (P & I Diagram) Di Terminal BBM Wayame | BUMN | Totok Suhartanto, PT. Pertamina (Persero) | 73.693.800 | Desain |
34 | Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dalam Penanganan LPG dan Perhitungan Massa LPG di LPG Filling Plant | BUMN | Setyo Gunawan, PT. Pertamina (Persero) | 55.460.000 | Pelatihan |
35 | Jasa Penyusunan Dokumen Adendum Andal RKL - RPL PT Sasa Inti Gending - Probolinggo | Swasta | Elly Agustiani, PT. Sasa Inti Gending - Probolinggo | 172.276.800 | AMDAL |
36 | Deversifikasi Produk Rumput Laut Sebagai Fotosintesis Rawmaterial Pangan Dan Kesehatan (PAK) | Pemerintah | Sugeng Winardi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Pamekasan | 41.950.000 | Analisa/Evaluasi |
TOTAL | 7.944.719.684 |
2013
No | Nama | Judul Buku | Penerbit | No. ISBN |
---|---|---|---|---|
1 | Prof.Dr.Ir. Heru Setyawan, M.Eng | Kimia Fisika | ITS Press | 978-602949477-8 |
2 | Prof. Dr.Ir. Nonot Soewarno, M.Eng | Karakteristik Performa Packing Serabut untuk Proses Distilasi | ITS Press | 978-602-9494-79-2 |
3 | Dr. Siti Machmudah, ST, MT | Methods for Extraction and Analysis of Carotenoids | Springer | 978-3-642-22143-9 |
2012
No | Nama | Judul Buku | Penerbit | No. ISBN |
---|---|---|---|---|
1 | Prof, Ir, Renanto H, M.Sc, Ph.D | Elemen Pengendalian Proses | ITS Press | 978-602-9494-33-4 Tahun 2012 |
2 | Prof, Dr, Ir, Mahfud, DEA | Pengantar Industri Kimia | ITS Press | 978-602-7796-21-8 Tahun 2012 |
3 | Prof,Dr,Ir, Gede Wibawa, M,Eng | Aplikasi Thermodinamika Untuk Proses Industri Kimia | ITS Press | 978-602-9494-19-8 Tahun 2012 |
4 | Prof, Dr, Ir, Danawati Hari Prajitno, M.Sc | Desain Bejana | ITS Press | 978-602-9494-59-4 Tahun 2012 |
5 | Prof, Dr, Ir, Tri Widjaja, M.Eng | Pengolahan limbah Industri (Proses Biologis) | ITS Press | 978-602-9494-38-9 Tahun 2012 |
6 | Prof, Dr, Ir, Ali Altway, M.Sc, Prof, Dr, Ir, Sugeng Winardi, M.Eng, Prof, dr, Ir, Heru Setyawan, M.Eng | Proses Perpindahan | ITS Press | 978-602-9494-10-5 978- Tahun 2012 |
7 | Prof, Dr, Ir, Sugeng Winardi, M.Eng | Memilih Mixer Berpengaduk Impeller Radial | ITS Press | 978-602-9494-10-5 978- Tahun 2012 |
8 | Prof, Dr, Ir, Ali Altway, M.Sc | Perpindahan Massa Disertai Reaksi Kimia | ITS Press | 978-602-9494-10-5 978- Tahun 2012 |
9 | Prof, dr, Suprapto, DEA | Rekayasa untuk mengatasi hambatan perpindahan massa dalam sistem reaksi gas-cair | ITS Press | 978-6029494-52-5 Tahun 2012 |
10 | Prof. Dr. Achmad Roesyadi, DEA | Operasi Teknik Kimia | ITS Press | Tahun 2012 |
2011
No | Nama | Judul Buku | Penerbit | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|
1 | Setiyo Gunawan, Novy Kasim, Yi-Hsu Ju | Soybean Oil Deodorizer Distillate: An Integrated Isolation and Analyses System of Its Bioactive Compounds | Nova Science Publisher, Inc. New York | ISBN 978-1-61761-762-1 (hardcover) |